<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meetvurstipiirakka</title>
	<atom:link href="http://www.valohoito.com/blog/2009/05/16/meetvurstipiirakka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valohoito.com/blog/2009/05/16/meetvurstipiirakka/</link>
	<description>Reseptit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 20:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Heta</title>
		<link>http://www.valohoito.com/blog/2009/05/16/meetvurstipiirakka/#comment-672</link>
		<dc:creator>Heta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valohoito.com/?p=846#comment-672</guid>
		<description>joo voi se olla että siel on joku piste arvo väärin..korjasin sen.kiitoksia! en välttämättä ole tarkistanut asiaa kun olen sen jostakin saanut vain tietää..tällähetkellä en pisteitä laske.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joo voi se olla että siel on joku piste arvo väärin..korjasin sen.kiitoksia! en välttämättä ole tarkistanut asiaa kun olen sen jostakin saanut vain tietää..tällähetkellä en pisteitä laske.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunnikka</title>
		<link>http://www.valohoito.com/blog/2009/05/16/meetvurstipiirakka/#comment-671</link>
		<dc:creator>Sunnikka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valohoito.com/?p=846#comment-671</guid>
		<description>En saanut ko. sivulle kommentoitua, joten laitanpa tähän.. Itsekin painonvartijoiden pisteillä, joten tsekkailin että sulla on hiukan pisteet väärin. Esim. Apetitin Quick &amp; Tasty Napolinkeitto on 2,5 pistettä (sinulla merkittynä 2). Ei mitenkään isosti, mutta jos näitä piilopuolikkaita pisteitä syö monta kertaa viikossa niin... :) Mutta varmaan suakin hämäsi se että siinä pakkauksessa on kerrottu kalori- ja rasvamäärät per 100 g valmista keittoa kohden, jota siis tulee veden lisäyksen jälkeen 350g.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En saanut ko. sivulle kommentoitua, joten laitanpa tähän.. Itsekin painonvartijoiden pisteillä, joten tsekkailin että sulla on hiukan pisteet väärin. Esim. Apetitin Quick &amp; Tasty Napolinkeitto on 2,5 pistettä (sinulla merkittynä 2). Ei mitenkään isosti, mutta jos näitä piilopuolikkaita pisteitä syö monta kertaa viikossa niin&#8230; <img src='http://www.valohoito.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mutta varmaan suakin hämäsi se että siinä pakkauksessa on kerrottu kalori- ja rasvamäärät per 100 g valmista keittoa kohden, jota siis tulee veden lisäyksen jälkeen 350g.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

